
| 认购金额(含认购费) | 认购费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.8% |
| 500万元以上(含500万) | 每笔交易1000元 |
| 申购金额(含申购费) | 前端申购费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.8% |
| 500万元以上(含500万) | 每笔交易1000元 |
| 持有时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7日以内 | 1.50% |
| 7日(含)-30日 | 1.0% |
| 30日(含)-180日 | 0.5% |
| 180日以上(含) | 0% |
| 基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
|---|---|---|
| 1.20% | 0.20% | - |

| 认购金额(含认购费) | 认购费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.8% |
| 500万元以上(含500万) | 每笔交易1000元 |
| 申购金额(含申购费) | 前端申购费率 |
|---|---|
| 500万元以下 | 0.8% |
| 500万元以上(含500万) | 每笔交易1000元 |
| 持有时间 | 赎回费率 |
|---|---|
| 7日以内 | 1.50% |
| 7日(含)-30日 | 1.0% |
| 30日(含)-180日 | 0.5% |
| 180日以上(含) | 0% |
| 基金管理费 | 基金托管费 | 销售服务费 |
|---|---|---|
| 1.20% | 0.20% | - |
